| ERFOLGE | ||
| 2011: |
VW Golf IV Kitcar Gruppe H |
|
| Triestingtal Rallye | 1. Platz H122 | |
| Bosch Super Plus Rallye | 1. Platz H12 2WD | |
| 2010: |
Renault Clio Sport R3 Gruppe A7 |
Meisterschaftsstand
(siehe Register 2WD + 2WD Co) |
| bp Ultimate Rallye | 1. Platz A7 | |
| Bosch Super Plus | 2. Platz A7 | |
| Castrol Rallye | 2. Platz A7 | |
| Schneebergland Rallye | 2. Platz A7 | |
| ARBÖ Admont Rallye | 2. Platz A7 | |
| Waldviertel Rallye | 1. Platz A7 | |
| 2009: |
VW Golf IV Bezin Kitcar Gruppe A7 Mitsubishi EVO IX Gruppe N4 |
Meisterschaftsstand |
| bp Ultimate Rallye | 2. Platz A7 | |
| Bosch Super Plus | 2. Platz A7 | |
| Castrol Rallye | 2. Platz A7 | |
| Maribor Rallye | 2. Platz A7 | |
| 2008: | VW Golf IV Bezin Kitcar Gruppe A7 | Meisterschaftsstand |
| Lico Lavanttal Rallye | 3. Platz A7 | |
| Bosch Super Plus | 2. Platz A7 | |
| BP Ultimate Rallye | 2. Platz A7 | |
| Spelo Invest Holding ARBÖ Rallye | 1. Platz A7 | |
| Waldviertel Rallye | 2. Platz A7 | |
|
2007: |
VW Golf IV TDI Kitcar Gruppe D9 | Meisterschaftsstand |
| 24h Race Dubai | 1. und 2. Diesel | |
| Pirelli Lavanttal Rallye | 3. Diesel | |
| Bosch Super Plus Rallye | 2. Diesel | |
| Castrol Rallye | 1. Diesel | |
| ARBÖ Rallye | 1. Diesel | |
| Ostarrichi Rallye | 4. Diesel | |
| OMV - Waldviertel Rallye | 2. Diesel | |
|
2006: |
VW Golf V TDI Gruppe D9 | |
| Herbst Rallye Leiben | 1. Diesel | |
| 24h Race of Bahrain | 1. Diesel | |
| ORM Gesamtergebnis | bestes seriennahes Dieselfahrzeug | |
|
2005: |
VW Golf V TDI Gruppe D9 | |
| Herbst Rallye Leiben | 2. Diesel | |
| OMV - Waldviertel Rallye | 3. Diesel |